Opis in cenik dodatnih storitev
| Opis storitve | Cena brez DDV | Cena z DDV |
|
Vodenje in izvedba postopka prodaje/nakupa nepremičnine, vse storitve se popišejo v posebnem poročilo opravljenih del. Cena za takšen postopek prodaje se predhodno dogovori z naročnikom, znaša od 1% do 2% pogodbene vrednosti vendar najmanj |
1.000,00 € | 1.220,00 € |
| Sestava prodajne pogodbe | 250,00 € | 305,00 € |
| Sestava predpogodbe | 100,00 € | 122,00 € |
| Sestava najemne pogodbe | 216,66 € | 263,52 € |
| Naročilo za izdelavo energetske izkaznice | 30,00 € | 36,60 € |
| Izpolnjevanje FURS obrazcev za plačilo DPN in davka na dobiček iz kapitala | 50,00 € | 61,60 € |
| Objava ponudbe za prodajo kmetijskega zemljišča na oglasni deski UE | 30,00 € | 36,60 € |
| Pridobitev lokacijske informacije za namen prometa z nepremičninami | 50,00 € | 61,00 € |
| Sestava izjave o odpovedi predkupne pravice upravičenca | 30,00 € | 36,60 € |
| Primopredaja nepremičnine, k strošku se prištejejo dejanski potni stroški, glede na oddaljenost nepremičnine | 30,00 € | 36,60 € |
| Ogled nepremičnine brez sklenitve posredniške pogodbe | 45,83 € | 55,91 € |
| Naročilo in organizacija ter spremljanje poteka postopka geodetske odmere nepremičnine | 150,00 € | 183,00 € |
| Oddaja predloga za vpis lastninske pravice v ZK (sodno takso in stroške predloga plača stranka) | 30,00 € | 36,60 € |
| Potni stroški – po vsakokratni veljavni tarifi za obračun kilometrine | 0,43 € | 0,52 € |
V Ljubljani, 2.5.2023